推薦制度
併設校推薦枠(90名)
本校では、教育の一貫性を高め、安心して学べるように、併設校への推薦枠が設けられています。
北海学園大学1部
| 経済学部 | 12名 | |
|---|---|---|
| 経営学部 | 経営学科 | 6名 |
| 経営情報学科 | 6名 | |
| 人文学部 | 日本文化学科 | 5名 |
| 英米文化学科 | 5名 | |
| 法学部 | 14名 | |
| 工学部 | 社会環境工学科 | 2名 |
| 生命工学科 | 2名 | |
| 電子情報工学科 | 2名 | |
| 建築学科 | 2名 | |
| 共通枠 | 3名 | |
| 北海学園大学1部 合計 | 59名 | |
北海学園大学2部
| 経済学部 | 2名 | |
|---|---|---|
| 経営学部 | 2名 | |
| 法学部 | 3名 | |
| 人文学部 | 日本文化学科 | 2名 |
| 英米文化学科 | 2名 | |
| 北海学園大学2部 合計 | 11名 | |
北海商科大学
| 商学部 | 20名 |
|---|---|
| 北海商科大学 合計 | 20名 |
指定校推薦枠(470名以上)
本校を推薦指定校とした推薦入試制度があります。
| 道外大学 | 約70校 | 300名以上 |
|---|---|---|
| 立教大、学習院大、駒澤大など | ||
| 道内大学 | 約20校 | 160名以上 |
| 北海学園大、北海道医療大、北海道科学大など | ||
| 短期大学 | 約20校 | 60名以上 |
| 北海道武蔵女子短期大学など | ||
| 指定校 合計 | 470名以上 | |

